PERSONEN |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NÜRNBERG (NUE) | 180 | 185 | 190 | 200 | 210 | 215 | 225 | 230 |
MÜNCHEN (MUC) | 285 | 290 | 295 | 305 | 315 | 320 | 325 | 330 |
FRANKFURT (FRA) | 200 | 205 | 210 | 215 | 225 | 235 | 240 | 250 |
STUTTGART (STR) | 210 | 220 | 225 | 235 | 245 | 255 | 265 | 270 |
weitere Flughäfen auf Anfrage! |
PERSONEN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NÜRNBERG (NUE) |
350 |
355 | 360 | 370 | 380 | 385 | 390 | 400 |
MÜNCHEN (MUC) | 540 | 545 | 555 | 565 | 575 | 600 | 610 | 615 |
FRANKFURT (FRA) | 390 | 395 | 400 | 410 | 415 | 420 | 435 | 450 |
STUTTGART (STR) | 400 | 410 | 420 | 435 | 450 | 475 | 485 | 500 |
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehwertsteuer von 19% und sind gültig ab 15.12.2019.
Alle Preise sind für den Umkreis von 20 km um Ochsenfurt bestimmt. Weitere Anfahrtgebiete auf Anfrage.